| מספר מקומות באולם | אולם 916 יציע 255 |
| גודל פואייה | 800 מ"ר (לא כולל מרפסות) |
| מספר שורות | אולם 20 יציע 9 |
| קיבולת אכסדרה | 250 מ"ר |
| כניסת אמנים | יש כניסה נפרדת |
| פסנתר כנף | STEINWAY & SONS |
| מספר כניסות | סה"כ 6 כניסות: 2 לאולם 2 לבמה 2 ליציעי |
| יציאות נוספות / חירום | 2 |
| מערכת מיזוג אוויר | יש |
| חדרי הלבשה | 4 בקומת במה 4 קומה תחתונה |
| מקלחת | 1 חדר הלבשה 4 ראשי מקלחת במרתף |
| שירותים מרווחים לקהל הרחב |
| נשים: |
1 תא לנכים |
גברים: |
1 תא לנכים |
| |
14 תאים |
|
6 תאים |
| |
|
|
8 משתנות |
|
| חדר הקרנה | יש |
| מערכת כריזה | יש |
| חדר מתורגמנים | 4 חדרים ללא ציוד נדרש |
| במה אליפטית: |
| גובה | 13 מטר קדמת הבמה 8 מטר חלק אחורי |
| עומק | 12.8 מטר |
| רוחב מקיר לקיר | 29 מ' בחלק הקדמי 21.2 מ' בחלק האחורי |
| מערכת במה: |
| מספר צוגים חשמליים | 11 |
| מתרוממים לגובה | יורדים על גובה של 1.2 מ' מגובה במה |
| כושר העמסה משקל | 700 ק"ג סה"כ לאורך כל הצוג 100 ק"ג נקודתי |
| מסך הקרנה | רוחב מסך 15 מ' גובה 8 מ' |
| הפעלה | מערכת בקרה חשמלית ידנית על הבמה |
הערות כושר העמסה במה ופואייה | רצפה - 750 ק"ג למ"ר רצפת פואייה - 500 ק"ג למ"ר רצפת אולם ויציע - 500 ק"ג למ"ר רצפת מרפסת - 500 ק"ג למ"ר |
| גישה לבמה עם משאית | מחוץ לקמפוס |
| מעלית | 1 |
| נגישות לנכים | מעלית ומקומות שמורים באולם |
| כניסות ויציאות | כולל יציאות חרום 8 |
| מערכת מסכים: |
| מסך קדמי | רוחב 18 מ' גובה 12 מ' עומק במרכז הבמה 6 מ' |
| חדר הפעלה ובקרה | יש אופציה |
נקודות חשמל בבנין ומיקומם:
 |